CHIPTUNING - FORD
Ford Fiesta |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.4 TDCi | EDC16 | 50 kW/68 hv | 160 Nm | 68 kW/92 hv | 210 Nm |
1.4 TDCi | SID | 50 kW/68 hv | 160 Nm | 68 kW/92 hv | 210 Nm |
1.6 TDCi | EDC16 | 66 kW/90 hv | 204 Nm | 85 kW/116 hv | 260 Nm |
1.6 TDCi | EDC16 | 66 kW/90 hv | 215 Nm | 85 kW/116 hv | 270 Nm |
Ford Focus |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.6 TDCi | EDC16 | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 96 kW/131 hv | 310 Nm |
1.8 TDCi | SID | 66 kW/90 hv | 200 Nm | 85 kW/116 hv | 260 Nm |
1.8 TDCi | SID | 74 kW/101 hv | 240 Nm | 96 kW/131 hv | 290 Nm |
1.8 TDCi | SID | 85 kW/116 hv | 280 Nm | 104 kW/141 hv | 330 Nm |
1.8 TDCi | SID | 85 kW/116 hv | 250 Nm | 107 kW/146 hv | 300 Nm |
2.0 TDCi | SID | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 120 kW/163 hv | 380 Nm |
Ford Focus C-Max |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 TDCi | SID | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 120 kW/163 hv | 380 Nm |
Ford Focus III |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.6 EcoBoost | MED17 | 110 kW/150 hv | 240 Nm | 145 kW/197 hv | 303 Nm |
1.6 EcoBoost | MED17 | 134 kW/182 hv | 240 Nm | 145 kW/197 hv | 303 Nm |
2.0 EcoBoost | MED17 | 184 kW/250 hv | 360 Nm | 195 kW/265 hv | 400 Nm |
Ford Focus RS |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.5T | ME9.0 | 224 kW/305 hv | 440 Nm | 255 kW/347 hv | 515 Nm |
Ford Focus ST |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.5T | ME9.0 | 166 kW/226 hv | 320 Nm | 185 kW/252 hv | 390 Nm |
Ford Fusion |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.4 TDCi | SID | 50 kW/68 hv | 160 Nm | 68 kW/92 hv | 210 Nm |
Ford Galaxy |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 TDI | EDC15 | 66 kW/90 hv | 210 Nm | 85 kW/116 hv | 251 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 81 kW/110 hv | 235 Nm | 103 kW/140 hv | 282 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 132 kW/180 hv | 380 Nm |
1.9 TDI PD | EDC15 | 66 kW/90 hv | 240 Nm | 85 kW/116 hv | 291 Nm |
1.9 TDI PD | EDC15 | 85 kW/116 hv | 310 Nm | 105 kW/143 hv | 360 Nm |
1.9 TDI PD | EDC15 | 96 kW/131 hv | 310 Nm | 117 kW/159 hv | 380 Nm |
Ford Galaxy 2007- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.8 TDCi | SID | 74 kW/101 hv | 240 Nm | 96 kW/131 hv | 290 Nm |
2.0 TDCi | SID | 96 kW/131 hv | 320 Nm | 118 kW/160 hv | 380 Nm |
2.0 TDCi | SID | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 380 Nm |
Ford Galaxy 2011 EURO5 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 16V TDCi | DELPHI Ford DCM3.5 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 380 Nm |
Ford Kuga |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 TDCi | SID | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 380 Nm |
2.2 TDCi | EDC16 | 139 kW/189 hv | 415 Nm | 153 kW/208 hv | 480 Nm |
Ford Kuga 2011 EURO5 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 16V TDCi | DELPHI Ford DCM3.5 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 380 Nm |
2.0 16V TDCi | DELPHI Ford DCM3.5 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 132 kW/180 hv | 400 Nm |
Ford Mondeo 2001-2007 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 16V TDCi | DELPHI Ford | 85 kW/116 hv | 280 Nm | 104 kW/141 hv | 330 Nm |
2.0 16V TDCi | DELPHI Ford | 96 kW/131 hv | 330 Nm | 118 kW/160 hv | 380 Nm |
2.2 16V TDCi | DELPHI Ford | 114 kW/155 hv | 360 Nm | 132 kW/180 hv | 410 Nm |
Ford Mondeo 2007-2010 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 16V TDCi | SID | 66 kW/90 hv | 245 Nm | 85 kW/116 hv | 295 Nm |
2.0 16V TDCi | SID | 85 kW/116 hv | 280 Nm | 104 kW/141 hv | 330 Nm |
2.0 16V TDCi | SID | 96 kW/131 hv | 330 Nm | 118 kW/160 hv | 380 Nm |
2.2 TDCi | EDC16 | 114 kW/155 hv | 360 Nm | 132 kW/180 hv | 425 Nm |
2.5T | Volvo ME9 | 162 kW/220 hv | 320 Nm | 185 kW/252 hv | 390 Nm |
Ford Mondeo 2011- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 16V TDCi | DELPHI Ford DCM3.5 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 380 Nm |
2.0 16V TDCi | DELPHI Ford DCM3.5 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 132 kW/180 hv | 400 Nm |
2.0 EcoBoost | EDC16 | 149 kW/203 hv | 300 Nm | 175 kW/238 hv | 360 Nm |
2.0 EcoBoost | EDC16 | 177 kW/241 hv | 360 Nm | 193 kW/262 hv | 400 Nm |
Ford Ranger |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.5 TDCi | EDC16 | 105 kW/143 hv | 330 Nm | 132 kW/180 hv | 400 Nm |
3.0 TDCi | EDC16 | 115 kW/156 hv | 380 Nm | 140 kW/190 hv | 450 Nm |
3.2 TDCi | EDC16 | 147 kW/200 hv | 470 Nm | 175 kW/238 hv | 550 Nm |
Ford S-Max |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.6 EcoBoost | MED17 | 118 kW/160 hv | 240 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm |
2.0 EcoBoost | MED17 | 149 kW/203 hv | 300 Nm | 175 kW/238 hv | 360 Nm |
2.0 EcoBoost | MED17 | 176 kW/239 hv | 340 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm |
2.0 TDCi | SID | 96 kW/131 hv | 320 Nm | 118 kW/160 hv | 380 Nm |
2.0 TDCi | SID | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 380 Nm |
2.5T | Volvo ME9 | 162 kW/220 hv | 320 Nm | 185 kW/252 hv | 390 Nm |
Ford S-Max 2011 EURO5 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 16V TDCi | DELPHI Ford DCM3.5 | 85 kW/116 hv | 300 Nm | 125 kW/170 hv | 380 Nm |
2.0 16V TDCi | DELPHI Ford DCM3.5 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 380 Nm |
2.0 16V TDCi | DELPHI Ford DCM3.5 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 132 kW/180 hv | 400 Nm |
2.2 TDCi | | 147 kW/200 hv | 420 Nm | 174 kW/237 hv | 480 Nm |
Ford Transit |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.8 TDCi | SID | 66 kW/90 hv | 200 Nm | 85 kW/116 hv | 260 Nm |
1.8 TDCi | SID | 81 kW/110 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
2.2 TDCi | Ford Visteon | 63 kW/86 hv | 250 Nm | 95 kW/129 hv | 350 Nm |
2.2 TDCi | Ford Visteon | 81 kW/110 hv | 285 Nm | 95 kW/129 hv | 350 Nm |
2.2 TDCi | Ford Visteon | 96 kW/131 hv | 310 Nm | 116 kW/158 hv | 380 Nm |
2.4 TDCi | Ford Visteon | 74 kW/101 hv | 285 Nm | 94 kW/128 hv | 355 Nm |
2.4 TDCi | Ford Visteon | 85 kW/116 hv | 310 Nm | 105 kW/143 hv | 380 Nm |
2.4 TDCi | Ford Visteon | 103 kW/140 hv | 375 Nm | 125 kW/170 hv | 450 Nm |
3.2 TDCi | SID | 147 kW/200 hv | 470 Nm | 175 kW/238 hv | 550 Nm |
Ford Transit Connect |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.8 TDCi | SID | 55 kW/75 hv | 180 Nm | 90 kW/122 hv | 260 Nm |
1.8 TDCi | SID | 66 kW/90 hv | 220 Nm | 85 kW/116 hv | 260 Nm |
1.8 TDCi | SID | 81 kW/110 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm |
Ford Transit Custom |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.2 TDCi | SID 208 | 74 kW/100 hv | 310 Nm | 132 kW/180 hv | 420 Nm |
2.2 TDCi | SID 208 | 92 kW/125 hv | 350 Nm | 132 kW/180 hv | 420 Nm |
2.2 TDCi | SID 208 | 103 kW/140 hv | 385 Nm | 132 kW/180 hv | 420 Nm |
2.2 TDCi | SID 208 | 114 kW/155 hv | 385 Nm | 132 kW/180 hv | 420 Nm |
<< TAKAISIN