CHIPTUNING - RENAULT
Renault Clio II 1997-2005 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
| | Vakio | | Muutettu | |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 48 kW/65 hv | 160 Nm | 66 kW/90 hv | 220 Nm |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 60 kW/82 hv | 185 Nm | 80 kW/109 hv | 230 Nm |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 74 kW/101 hv | 200 Nm | 90 kW/122 hv | 250 Nm |
1.9 DTI | EDC15 | 72 kW/98 hv | 200 Nm | 88 kW/120 hv | 245 Nm |
1.9 DTI | EDC15 | 74 kW/101 hv | 200 Nm | 88 kW/120 hv | 245 Nm |
Renault Clio III 2005- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.5 dCI | DELPHI Renault | 50 kW/68 hv | 160 Nm | 66 kW/90 hv | 220 Nm |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 63 kW/86 hv | 200 Nm | 80 kW/109 hv | 250 Nm |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 76 kW/103 hv | 240 Nm | 95 kW/129 hv | 280 Nm |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 78 kW/106 hv | 240 Nm | 95 kW/129 hv | 280 Nm |
Renault Espace III |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 DTI | EDC15 | 72 kW/98 hv | 200 Nm | 88 kW/120 hv | 245 Nm |
2.2 dCi | EDC15 | 84 kW/114 hv | 290 Nm | 106 kW/144 hv | 350 Nm |
2.2 dCi | EDC15 | 96 kW/131 hv | 290 Nm | 117 kW/159 hv | 350 Nm |
Renault Espace IV 2002-2009 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 dCi | EDC15 | 88 kW/120 hv | 270 Nm | 110 kW/150 hv | 320 Nm |
2.2 dCi | EDC15 | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 129 kW/175 hv | 370 Nm |
3.0 dCI | EDC16 | 132 kW/180 hv | 350 Nm | 155 kW/211 hv | 410 Nm |
Renault Kangoo |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 48 kW/65 hv | 160 Nm | 66 kW/90 hv | 220 Nm |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 60 kW/82 hv | 185 Nm | 80 kW/109 hv | 225 Nm |
1.9 dCi | EDC15 | 59 kW/80 hv | 180 Nm | 81 kW/110 hv | 230 Nm |
1.9 dCi | EDC15 | 62 kW/84 hv | 180 Nm | 81 kW/110 hv | 230 Nm |
Renault Laguna I 1994-2000 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 dCI | EDC15 | 88 kW/120 hv | 250 Nm | 110 kW/150 hv | 320 Nm |
1.9 DTI | EDC15 | 72 kW/98 hv | 200 Nm | 88 kW/120 hv | 245 Nm |
Renault Laguna II 2000-2007 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 dCi | EDC15 | 74 kW/101 hv | 200 Nm | 96 kW/131 hv | 245 Nm |
1.9 dCi | EDC15 | 79 kW/107 hv | 250 Nm | 98 kW/133 hv | 290 Nm |
1.9 dCI | EDC16 Renault | 96 kW/131 hv | 300 Nm | 118 kW/160 hv | 360 Nm |
2.0 dCi | EDC16 | 110 kW/150 hv | 340 Nm | 131 kW/178 hv | 400 Nm |
2.0 dCi FAP | EDC16 | 127 kW/173 hv | 360 Nm | 145 kW/197 hv | 410 Nm |
2.0 dCi FAP | EDC16 | 127 kW/173 hv | 360 Nm | 145 kW/197 hv | 410 Nm |
2.2 dCi | EDC15 | 84 kW/114 hv | 290 Nm | 106 kW/144 hv | 350 Nm |
2.2 dCi | EDC15 | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 370 Nm |
2.2 dCi FAP | EDC15 | 102 kW/139 hv | 320 Nm | 128 kW/174 hv | 370 Nm |
Renault Laguna III 2008- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.5 dCi eco2 | SID | 81 kW/110 hv | 240 Nm | 95 kW/129 hv | 290 Nm |
2.0 dCi | EDC16 | 96 kW/131 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm |
2.0 dCi | EDC16 | 110 kW/150 hv | 340 Nm | 131 kW/178 hv | 400 Nm |
2.0 dCi | EDC16 | 127 kW/173 hv | 380 Nm | 145 kW/197 hv | 440 Nm |
2.0 dCi | EDC16 | 131 kW/178 hv | 400 Nm | 145 kW/197 hv | 450 Nm |
3.0 dCi | EDC16 | 173 kW/235 hv | 450 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm |
Renault Master |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 dCi | EDC15 | 60 kW/82 hv | 200 Nm | 78 kW/106 hv | 260 Nm |
1.9 dCi | EDC15 | 66 kW/90 hv | 260 Nm | 84 kW/114 hv | 320 Nm |
2.5 dCi | EDC15 | 84 kW/114 hv | 290 Nm | 103 kW/140 hv | 350 Nm |
Renault Megane I 1995-2002 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 DTI | EDC15 | 72 kW/98 hv | 200 Nm | 88 kW/120 hv | 245 Nm |
1.9 DTI | EDC15 | 79 kW/107 hv | 250 Nm | 103 kW/140 hv | 290 Nm |
Renault Megane II 2002-2008 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 62 kW/84 hv | 185 Nm | 80 kW/109 hv | 230 Nm |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 63 kW/86 hv | 200 Nm | 82 kW/112 hv | 250 Nm |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 75 kW/102 hv | 200 Nm | 90 kW/122 hv | 250 Nm |
1.5 dCi | SID | 78 kW/106 hv | 240 Nm | 95 kW/129 hv | 290 Nm |
1.9 dCi | EDC15 | 75 kW/102 hv | 200 Nm | 96 kW/131 hv | 245 Nm |
1.9 dCi | EDC15 | 81 kW/110 hv | 260 Nm | 103 kW/140 hv | 320 Nm |
1.9 dCi | EDC15 | 88 kW/120 hv | 270 Nm | 110 kW/150 hv | 320 Nm |
1.9 dCi | EDC16 Renault | 96 kW/131 hv | 300 Nm | 118 kW/160 hv | 360 Nm |
2.0 dCi | EDC16 | 110 kW/150 hv | 340 Nm | 131 kW/178 hv | 400 Nm |
2.0 dCi | EDC16 | 127 kW/173 hv | 360 Nm | 145 kW/197 hv | 410 Nm |
Renault Megane III 2009- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.5 dCi FAP | SID | 66 kW/90 hv | 200 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm |
1.9 dCi FAP | SID | 96 kW/131 hv | 300 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm |
Renault Scenic |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 62 kW/84 hv | 185 Nm | 80 kW/109 hv | 230 Nm |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 63 kW/86 hv | 200 Nm | 82 kW/112 hv | 250 Nm |
1.5 dCi | DELPHI Renault | 75 kW/102 hv | 200 Nm | 90 kW/122 hv | 250 Nm |
1.5 dCi | SID | 78 kW/106 hv | 240 Nm | 95 kW/129 hv | 290 Nm |
1.9 dCi | EDC15 | 75 kW/102 hv | 200 Nm | 96 kW/131 hv | 245 Nm |
1.9 dCi | EDC15 | 81 kW/110 hv | 260 Nm | 103 kW/140 hv | 320 Nm |
1.9 dCi | EDC15 | 88 kW/120 hv | 270 Nm | 110 kW/150 hv | 320 Nm |
1.9 dCi | EDC16 Renault | 96 kW/131 hv | 300 Nm | 118 kW/160 hv | 360 Nm |
1.9 DTI | EDC15 | 72 kW/98 hv | 200 Nm | 88 kW/120 hv | 245 Nm |
1.9 DTI | EDC15 | 79 kW/107 hv | 250 Nm | 103 kW/140 hv | 290 Nm |
Renault Trafic |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 dCi | EDC15 | 60 kW/82 hv | 200 Nm | 78 kW/106 hv | 260 Nm |
1.9 dCi | EDC15 | 74 kW/101 hv | 190 Nm | 96 kW/131 hv | 245 Nm |
2.0 dCi | EDC16 | 84 kW/114 hv | 300 Nm | 100 kW/136 hv | 360 Nm |
2.5 dCi | EDC16 | 99 kW/135 hv | 310 Nm | 121 kW/165 hv | 365 Nm |
2.5 dCi | EDC16 | 107 kW/146 hv | 320 Nm | 122 kW/166 hv | 370 Nm |
Renault Vel Satis |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.2 dCi | EDC15 | 102 kW/139 hv | 320 Nm | 124 kW/169 hv | 370 Nm |
2.2 dCi | EDC15 | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 129 kW/175 hv | 370 Nm |
3.0 dCi | EDC16 | 130 kW/177 hv | 350 Nm | 155 kW/211 hv | 410 Nm |
<< TAKAISIN