CHIPTUNING - VOLVO
Volvo 850 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
850 AWD | Volvo Motronic | 142 kW/193 hv | 270 Nm | 172 kW/234 hv | 380 Nm |
850 Awd | Volvo Motronic | 176 kW/239 hv | 330 Nm | 199 kW/271 hv | 400 Nm |
850 R | Volvo Motronic | 185 kW/252 hv | 350 Nm | 206 kW/280 hv | 400 Nm |
850 T5 | Volvo Motronic | 166 kW/226 hv | 300 Nm | 199 kW/271 hv | 400 Nm |
850 T5 R | Volvo Motronic | 176 kW/239 hv | 330 Nm | 199 kW/271 hv | 400 Nm |
850 Tdi | Volvo EDC15 | 103 kW/140 hv | 290 Nm | 128 kW/174 hv | 330 Nm |
Volvo C30 P1 2007- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.6D | Volvo EDC16 | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
2.0 D | Volvo SID | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 380 Nm |
D3 | Volvo EDC17 | 110 kW/150 hv | 350 Nm | 145 kW/197 hv | 430 Nm |
D4 | Volvo EDC17 | 130 kW/177 hv | 400 Nm | 145 kW/197 hv | 430 Nm |
D5 | Volvo EDC16 | 132 kW/180 hv | 350 Nm | 145 kW/197 hv | 420 Nm |
T5 2.5 2007 | Volvo ME9 | 162 kW/220 hv | 320 Nm | 184 kW/250 hv | 380 Nm |
T5 2.5 2008 | Volvo ME9 | 169 kW/230 hv | 320 Nm | 184 kW/250 hv | 380 Nm |
Volvo C70 1997-2005 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 LPT | Volvo ME7 | 120 kW/163 hv | 255 Nm | 158 kW/215 hv | 320 Nm |
2.0 T | Volvo ME7 | 120 kW/163 hv | 230 Nm | 155 kW/211 hv | 300 Nm |
2.4 T 2003 | Volvo ME7 | 147 kW/200 hv | 285 Nm | 172 kW/234 hv | 380 Nm |
2.5T | Volvo ME7 | 142 kW/193 hv | 270 Nm | 172 kW/234 hv | 380 Nm |
D5 | Volvo EDC15 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 145 kW/197 hv | 420 Nm |
D5 | Volvo EDC16 | 132 kW/180 hv | 350 Nm | 145 kW/197 hv | 420 Nm |
T5 | Volvo ME7 | 176 kW/239 hv | 330 Nm | 200 kW/272 hv | 400 Nm |
T5 2.5 | Volvo ME7 | 162 kW/220 hv | 330 Nm | 184 kW/250 hv | 420 Nm |
T5 2.5 2008 | Volvo ME7 | 169 kW/230 hv | 320 Nm | 184 kW/250 hv | 380 Nm |
T5 2003 | Volvo ME7 | 176 kW/239 hv | 330 Nm | 200 kW/272 hv | 400 Nm |
Volvo C70 P1 2005- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0D 2008 | Volvo SID | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 380 Nm |
T5 2.5 | Volvo ME7 | 162 kW/220 hv | 320 Nm | 184 kW/250 hv | 380 Nm |
T5 2.5 2008 | Volvo ME9 | 169 kW/230 hv | 320 Nm | 184 kW/250 hv | 380 Nm |
Volvo S40 P1 2004- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.6D | Volvo EDC16 | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
2.0D 136 hv | Volvo Siemens SID 803 | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 380 Nm |
D5 | Volvo EDC16 | 132 kW/180 hv | 350 Nm | 145 kW/197 hv | 420 Nm |
T5 2.5 | Volvo ME7 | 162 kW/220 hv | 320 Nm | 184 kW/250 hv | 380 Nm |
T5 2.5 2008 | Volvo ME9 | 169 kW/230 hv | 320 Nm | 184 kW/250 hv | 380 Nm |
Volvo S40 V40 1995-2004 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9d CR | Volvo EDC15 | 75 kW/102 hv | 215 Nm | 96 kW/131 hv | 260 Nm |
1.9d CR | Volvo EDC15 | 84 kW/114 hv | 260 Nm | 105 kW/143 hv | 305 Nm |
2.0T | Volvo Siemens x40 | 118 kW/160 hv | 230 Nm | 140 kW/190 hv | 320 Nm |
2.0T phase 2 | Volvo Siemens x40 | 121 kW/165 hv | 240 Nm | 140 kW/190 hv | 340 Nm |
T4 | Volvo Siemens x40 | 147 kW/200 hv | 300 Nm | 162 kW/220 hv | 340 Nm |
T4 phase 2 | Volvo Siemens x40 | 147 kW/200 hv | 300 Nm | 169 kW/230 hv | 350 Nm |
Volvo S60 P2 2001-2010 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 lpt | Volvo ME7 | 120 kW/163 hv | 255 Nm | 165 kW/224 hv | 300 Nm |
2.0D | Volvo SID | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 380 Nm |
2.0T | Volvo ME7 | 132 kW/180 hv | 240 Nm | 165 kW/224 hv | 300 Nm |
2.4 T | Volvo ME7 | 147 kW/200 hv | 285 Nm | 172 kW/234 hv | 380 Nm |
2.4D 2006 | Volvo EDC16 | 92 kW/125 hv | 300 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
2.4D 2006 | Volvo EDC16 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
2.4D CR* | Volvo EDC16 | 95 kW/129 hv | 280 Nm | 145 kW/197 hv | 435 Nm |
2.5 T | Volvo ME7 | 155 kW/211 hv | 320 Nm | 180 kW/245 hv | 385 Nm |
D5 | Volvo EDC15 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 145 kW/197 hv | 435 Nm |
D5 2006 | Volvo EDC16 | 136 kW/185 hv | 400 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
R | Volvo ME7 | 220 kW/299 hv | 400 Nm | 242 kW/329 hv | 450 Nm |
R Automatic | Volvo ME7 | 220 kW/299 hv | 350 Nm | 242 kW/329 hv | 450 Nm |
T AWD | Volvo ME7 | 155 kW/211 hv | 320 Nm | 180 kW/245 hv | 385 Nm |
T5 | Volvo ME7 | 185 kW/252 hv | 330 Nm | 206 kW/280 hv | 400 Nm |
T5 | Volvo ME7 | 191 kW/260 hv | 350 Nm | 221 kW/301 hv | 400 Nm |
Volvo S60 P3 2010- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0D | Volvo SID | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 380 Nm |
D3 | Volvo EDC17 | 110 kW/150 hv | 350 Nm | 145 kW/197 hv | 430 Nm |
D5 | Volvo EDC17 | 120 kW/163 hv | 420 Nm | 160 kW/218 hv | 460 Nm |
Volvo S70 V70 1997-2000 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 LPT | Volvo Motronic | 120 kW/163 hv | 255 Nm | 158 kW/215 hv | 300 Nm |
2.5 TDI | Volvo EDC15 | 103 kW/140 hv | 290 Nm | 128 kW/174 hv | 320 Nm |
2.5 Turbo | Volvo ME7 | 142 kW/193 hv | 270 Nm | 172 kW/234 hv | 380 Nm |
R | Volvo ME7 | 184 kW/250 hv | 350 Nm | 228 kW/310 hv | 420 Nm |
T5 | Volvo ME7 | 176 kW/239 hv | 330 Nm | 200 kW/272 hv | 400 Nm |
Volvo S80 P2 1999-2006 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 lpt | Volvo ME7 | 120 kW/163 hv | 255 Nm | 165 kW/224 hv | 360 Nm |
2.4 T | Volvo ME7 | 147 kW/200 hv | 285 Nm | 172 kW/234 hv | 380 Nm |
2.4D | Volvo EDC16 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
2.4D CR* | Volvo EDC16 | 95 kW/129 hv | 280 Nm | 145 kW/197 hv | 340 Nm |
2.5 T | Volvo ME7 | 154 kW/209 hv | 320 Nm | 180 kW/245 hv | 380 Nm |
2.5 T 2007 | Volvo ME7 | 147 kW/200 hv | 300 Nm | 180 kW/245 hv | 385 Nm |
2.5 TDI | Volvo EDC15 | 103 kW/140 hv | 290 Nm | 128 kW/174 hv | 330 Nm |
D5 | Volvo EDC15 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 145 kW/197 hv | 435 Nm |
D5 2006 | Volvo EDC16 | 136 kW/185 hv | 400 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
T6 | Volvo ME7 | 200 kW/272 hv | 380 Nm | 235 kW/320 hv | 430 Nm |
Volvo S80 P3 2006- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0D 2008 | Volvo SID | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 380 Nm |
2.4D 2008 | Volvo EDC16 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
2.5 T 2008 | Volvo ME9 | 147 kW/200 hv | 300 Nm | 180 kW/245 hv | 385 Nm |
D5 2008 | Volvo EDC16 | 136 kW/185 hv | 400 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
EURO5 D5 | Volvo EDC17 VA | 151 kW/205 hv | 420 Nm | 165 kW/224 hv | 460 Nm |
EURO5 D5 | Volvo EDC17 | 151 kW/205 hv | 420 Nm | 176 kW/239 hv | 500 Nm |
T6 2008 | Volvo ME7 | 210 kW/286 hv | 400 Nm | 225 kW/306 hv | 470 Nm |
Volvo V50 2010- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
D5 2010- | Volvo EDC17 | 136 kW/185 hv | 420 Nm | 160 kW/218 hv | 460 Nm |
Volvo V50 P1 2004- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.6D | Volvo EDC16 | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
2.0D 136 hv | Volvo Siemens SID 803 | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 380 Nm |
D5 | Volvo EDC16 | 132 kW/180 hv | 350 Nm | 145 kW/197 hv | 420 Nm |
T5 2.5 | Volvo ME7 | 162 kW/220 hv | 320 Nm | 184 kW/250 hv | 380 Nm |
T5 2.5 2008 | Volvo ME9 | 169 kW/230 hv | 320 Nm | 184 kW/250 hv | 380 Nm |
Volvo V70 P2 2000-2007 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 LPT | Volvo ME7 | 120 kW/163 hv | 255 Nm | 158 kW/215 hv | 360 Nm |
2.0T | Volvo ME7 | 132 kW/180 hv | 240 Nm | 165 kW/224 hv | 300 Nm |
2.4 LPT M2 | Volvo ME7 | 147 kW/200 hv | 285 Nm | 172 kW/234 hv | 380 Nm |
2.4 T | Volvo ME7 | 147 kW/200 hv | 285 Nm | 172 kW/234 hv | 380 Nm |
2.4D | Volvo EDC16 | 92 kW/125 hv | 300 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
2.4D | Volvo EDC15 | 92 kW/125 hv | 300 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
2.4D CR* | Volvo EDC16 | 95 kW/129 hv | 280 Nm | 145 kW/197 hv | 340 Nm |
2.5 TDI | Volvo EDC15 | 103 kW/140 hv | 290 Nm | 128 kW/174 hv | 330 Nm |
2.5 Turbo | Volvo ME7 | 142 kW/193 hv | 270 Nm | 172 kW/234 hv | 380 Nm |
2.5T | Volvo ME7 | 154 kW/209 hv | 320 Nm | 180 kW/245 hv | 385 Nm |
2.5T AWD | Volvo ME7 | 154 kW/209 hv | 320 Nm | 180 kW/245 hv | 385 Nm |
Cross Country | Volvo ME7 | 147 kW/200 hv | 285 Nm | 172 kW/234 hv | 380 Nm |
D5 | Volvo EDC15 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 145 kW/197 hv | 435 Nm |
D5 2006 | Volvo EDC16 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 145 kW/197 hv | 460 Nm |
R | Volvo ME7 | 220 kW/299 hv | 400 Nm | 242 kW/329 hv | 450 Nm |
R Automatic | Volvo ME7 | 220 kW/299 hv | 350 Nm | 242 kW/329 hv | 450 Nm |
R Awd | Volvo ME7 | 176 kW/239 hv | 330 Nm | 223 kW/303 hv | 420 Nm |
R Awd | Volvo ME7 | 195 kW/265 hv | 350 Nm | 242 kW/329 hv | 430 Nm |
T5 | Volvo ME7 | 176 kW/239 hv | 330 Nm | 200 kW/272 hv | 400 Nm |
T5 | Volvo ME7 | 191 kW/260 hv | 350 Nm | 221 kW/301 hv | 400 Nm |
T5 M2 | Volvo ME7 | 184 kW/250 hv | 330 Nm | 228 kW/310 hv | 400 Nm |
Tdi M2 | Volvo ME7 | 103 kW/140 hv | 290 Nm | 128 kW/174 hv | 320 Nm |
Volvo V70 P3 2008- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.6D eDrive | Volvo EDC16 | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
2.0D 2008 | Volvo SID | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 131 kW/178 hv | 380 Nm |
2.4D 2008 | Volvo EDC16 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
2.5 T 2008 | Volvo ME7 | 147 kW/200 hv | 300 Nm | 180 kW/245 hv | 385 Nm |
D5 2008 | Volvo EDC16 | 136 kW/185 hv | 400 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
Volvo XC60 P3 2009- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
EURO4 2.4D | Volvo EDC16 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
EURO4 D5 | Volvo EDC16 | 136 kW/185 hv | 400 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
EURO5 2.4D | Volvo EDC17 | 120 kW/163 hv | 420 Nm | 176 kW/239 hv | 480 Nm |
EURO5 2.4D | Volvo EDC17 OEM | 120 kW/163 hv | 420 Nm | 151 kW/205 hv | 420 Nm |
EURO5 2.4D | Volvo EDC17 | 136 kW/185 hv | 420 Nm | 176 kW/239 hv | 500 Nm |
EURO5 2.4D DRIVe | Volvo EDC17 | 129 kW/175 hv | 420 Nm | 151 kW/205 hv | 480 Nm |
EURO5 2.4D DRIVe | Volvo EDC17 VA | 129 kW/175 hv | 420 Nm | 143 kW/194 hv | 460 Nm |
EURO5 D3 | Volvo EDC17 OEM | 120 kW/163 hv | 400 Nm | 145 kW/197 hv | 440 Nm |
EURO5 D3 | Volvo EDC17 VA | 120 kW/163 hv | 400 Nm | 165 kW/224 hv | 470 Nm |
EURO5 D3 | Volvo EDC17 | 120 kW/163 hv | 420 Nm | 165 kW/224 hv | 470 Nm |
EURO5 D5 | Volvo EDC17 | 151 kW/205 hv | 420 Nm | 176 kW/239 hv | 500 Nm |
EURO5 D5 | Volvo EDC17 VA | 151 kW/205 hv | 420 Nm | 165 kW/224 hv | 460 Nm |
Volvo XC70 P2 2000-2007 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.5 Turbo | Volvo ME7 | 142 kW/193 hv | 270 Nm | 172 kW/234 hv | 380 Nm |
2.5 Turbo 2003 | Volvo ME7 | 154 kW/209 hv | 320 Nm | 180 kW/245 hv | 380 Nm |
D5 | Volvo EDC15 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 145 kW/197 hv | 435 Nm |
Volvo XC70 P3 2008- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.4D 2008 | Volvo EDC16 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
D5 2008 | Volvo EDC16 | 136 kW/185 hv | 400 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
Volvo XC90 P2 2002-2009 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.5 T 2004 | Volvo ME7 | 154 kW/209 hv | 320 Nm | 180 kW/245 hv | 380 Nm |
D5 | Volvo EDC15 | 120 kW/163 hv | 340 Nm | 145 kW/197 hv | 435 Nm |
D5 2006 | Volvo EDC16 | 136 kW/185 hv | 400 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
T6 geartronic | Volvo ME7 | 200 kW/272 hv | 380 Nm | 238 kW/324 hv | 435 Nm |
Volvo XC90 P3 2010- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
D5 2010 | Volvo EDC17 | 136 kW/185 hv | 400 Nm | 151 kW/205 hv | 460 Nm |
<< TAKAISIN