CHIPTUNING - VW
Volkswagen Amarok |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 TDI | EDC17 | 120 kW/163 hv | 400 Nm | 147 kW/200 hv | 450 Nm |
Volkswagen Beetle |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.8 T 20V | ME7.5 | 110 kW/150 hv | 210 Nm | 140 kW/190 hv | 300 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 66 kW/90 hv | 210 Nm | 85 kW/116 hv | 251 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 74 kW/101 hv | 240 Nm | 96 kW/131 hv | 300 Nm |
1.9 TDI | EDC16 | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
Volkswagen Bora |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.8 T 20V | ME7.5 | 110 kW/150 hv | 210 Nm | 140 kW/190 hv | 300 Nm |
1.8 T 20V | ME7.5 | 132 kW/180 hv | 235 Nm | 155 kW/211 hv | 320 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 66 kW/90 hv | 210 Nm | 85 kW/116 hv | 251 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 74 kW/101 hv | 240 Nm | 96 kW/131 hv | 300 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 81 kW/110 hv | 235 Nm | 106 kW/144 hv | 272 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 85 kW/116 hv | 310 Nm | 110 kW/150 hv | 360 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 96 kW/131 hv | 310 Nm | 118 kW/160 hv | 380 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 132 kW/180 hv | 380 Nm |
Volkswagen Caddy |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 TDI | EDC16 | 55 kW/75 hv | 210 Nm | 77 kW/105 hv | 251 Nm |
1.9 TDI | EDC16 | 66 kW/90 hv | 210 Nm | 85 kW/116 hv | 251 Nm |
1.9 TDI | EDC16 | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
Volkswagen Crafter |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 TDI CR | EDC17 | 120 kW/163 hv | 350 Nm | 135 kW/184 hv | 450 Nm |
2.5 TDI CR | EDC16 | 65 kW/88 hv | 220 Nm | 96 kW/131 hv | 360 Nm |
2.5 TDI CR | EDC16 | 80 kW/109 hv | 280 Nm | 96 kW/131 hv | 360 Nm |
2.5 TDI CR | EDC16 | 100 kW/136 hv | 300 Nm | 135 kW/184 hv | 400 Nm |
2.5 TDI CR | EDC16 | 120 kW/163 hv | 350 Nm | 135 kW/184 hv | 450 Nm |
2.5 TDI CR | EDC17 | 120 kW/163 hv | 350 Nm | 135 kW/184 hv | 450 Nm |
2.5 TDI CR ShiftMatic | EDC16 | 80 kW/109 hv | 280 Nm | 96 kW/131 hv | 320 Nm |
2.5 TDI CR ShiftMatic | EDC16 | 100 kW/136 hv | 300 Nm | 120 kW/163 hv | 320 Nm |
Volkswagen Eos |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 TDI | EDC16 | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
2.0 TDI | EDC17 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 132 kW/180 hv | 400 Nm |
2.0 TFSI | MED9.1 | 147 kW/200 hv | 280 Nm | 184 kW/250 hv | 360 Nm |
Volkswagen Golf IV 1997-2003 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.8 20V | ME7.5 | 92 kW/125 hv | 170 Nm | 100 kW/136 hv | 201 Nm |
1.8 T 20V | ME7.5 | 110 kW/150 hv | 210 Nm | 140 kW/190 hv | 300 Nm |
1.8 T 20V | ME7.5 | 132 kW/180 hv | 235 Nm | 155 kW/211 hv | 320 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 66 kW/90 hv | 210 Nm | 85 kW/116 hv | 251 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 74 kW/101 hv | 240 Nm | 96 kW/131 hv | 300 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 81 kW/110 hv | 235 Nm | 106 kW/144 hv | 272 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 85 kW/116 hv | 310 Nm | 110 kW/150 hv | 360 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 85 kW/116 hv | 285 Nm | 110 kW/150 hv | 340 Nm |
1.9 TDI PD | EDC15 | 96 kW/131 hv | 310 Nm | 118 kW/160 hv | 380 Nm |
1.9 TDI PD | EDC15 | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 132 kW/180 hv | 380 Nm |
3.2 R32 | ME7.11 | 177 kW/241 hv | 320 Nm | 184 kW/250 hv | 340 Nm |
Volkswagen Golf IV Cabrio 1997-2003 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 TDI | EDC15 | 66 kW/90 hv | 210 Nm | 85 kW/116 hv | 251 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 81 kW/110 hv | 235 Nm | 106 kW/144 hv | 272 Nm |
Volkswagen Golf V 2003-2008 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.4 TSI | MED9.5 | 103 kW/140 hv | 220 Nm | 129 kW/175 hv | 270 Nm |
1.4 TSI | MED9.5 | 125 kW/170 hv | 240 Nm | 129 kW/175 hv | 270 Nm |
1.9 TDI | EDC16 | 66 kW/90 hv | 210 Nm | 95 kW/129 hv | 320 Nm |
1.9 TDI | EDC16 | 74 kW/101 hv | 240 Nm | 96 kW/131 hv | 300 Nm |
1.9 TDI | EDC16 | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
1.9 TDI | EDC16 | 96 kW/131 hv | 310 Nm | 121 kW/165 hv | 405 Nm |
2.0 TDI | EDC16 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 132 kW/180 hv | 400 Nm |
2.0 TDI | PPD | 125 kW/170 hv | 350 Nm | 151 kW/205 hv | 420 Nm |
2.0 TFSI | MED9.1 | 147 kW/200 hv | 280 Nm | 184 kW/250 hv | 360 Nm |
R32 | ME7.11 | 184 kW/250 hv | 320 Nm | 190 kW/258 hv | 340 Nm |
Volkswagen Golf VI 2008-2012 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.4 TSI | VAG MED17 | 90 kW/122 hv | 200 Nm | 118 kW/160 hv | 260 Nm |
1.4 TSI | VAG MED17 | 118 kW/160 hv | 240 Nm | 131 kW/178 hv | 290 Nm |
1.6 TDI cr DPF | Siemens Continental | 66 kW/90 hv | 250 Nm | 103 kW/140 hv | 300 Nm |
1.6 TDI cr DPF | Siemens Continental | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 103 kW/140 hv | 300 Nm |
1.9 TDI BlueMotion | EDC17 | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
2.0 TDI cr | EDC17 | 81 kW/110 hv | 250 Nm | 125 kW/170 hv | 400 Nm |
2.0 TDI cr | EDC17 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 400 Nm |
2.0 TDI cr | EDC17 | 125 kW/170 hv | 350 Nm | 150 kW/204 hv | 440 Nm |
2.0 TSI GTI | VAG MED17 | 155 kW/211 hv | 280 Nm | 184 kW/250 hv | 350 Nm |
2.0 TSI R | VAG MED17 | 200 kW/272 hv | 350 Nm | 224 kW/305 hv | 410 Nm |
Volkswagen Golf VII 2012- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.2 TSI | VAG MED17 | 77 kW/105 hv | 175 Nm | 92 kW/125 hv | 220 Nm |
1.4 TSI | VAG MED17 | 90 kW/122 hv | 200 Nm | 108 kW/147 hv | 250 Nm |
1.4 TSI | VAG MED17 | 103 kW/140 hv | 250 Nm | 120 kW/163 hv | 300 Nm |
1.6 TDI | VAG EDC17 | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 320 Nm |
Volkswagen Jetta |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 TDI | EDC16 | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
2.0 TDI | EDC16 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 132 kW/180 hv | 400 Nm |
2.0 TDI cr | EDC17 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 400 Nm |
2.0 TDI cr | EDC17 | 125 kW/170 hv | 350 Nm | 150 kW/204 hv | 440 Nm |
2.0 TFSI | MED9.1 | 147 kW/200 hv | 280 Nm | 184 kW/250 hv | 360 Nm |
Volkswagen LT |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.5 TDI | EDC15 | 75 kW/102 hv | 250 Nm | 98 kW/133 hv | 303 Nm |
2.5 TDI | EDC15 | 80 kW/109 hv | 300 Nm | 100 kW/136 hv | 350 Nm |
2.8 TDI | EDC15 | 96 kW/131 hv | 300 Nm | 110 kW/150 hv | 350 Nm |
2.8 TDI | EDC15 | 116 kW/158 hv | 331 Nm | 132 kW/180 hv | 381 Nm |
Volkswagen Lupo |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.2 TDI | EDC15 | 45 kW/61 hv | 140 Nm | 66 kW/90 hv | 205 Nm |
1.4 TDI | EDC15 | 55 kW/75 hv | 195 Nm | 74 kW/101 hv | 245 Nm |
Volkswagen Passat 3B B5 1997-2000 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.8 T 20V | ME7.5 | 110 kW/150 hv | 210 Nm | 140 kW/190 hv | 300 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 66 kW/90 hv | 202 Nm | 85 kW/116 hv | 251 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 74 kW/101 hv | 240 Nm | 99 kW/135 hv | 290 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 81 kW/110 hv | 235 Nm | 106 kW/144 hv | 272 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 85 kW/116 hv | 310 Nm | 110 kW/150 hv | 360 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 85 kW/116 hv | 285 Nm | 110 kW/150 hv | 340 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 96 kW/131 hv | 310 Nm | 118 kW/160 hv | 380 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 110 kW/150 hv | 310 Nm | 132 kW/180 hv | 360 Nm |
2.5 TDI | EDC15 | 110 kW/150 hv | 310 Nm | 139 kW/189 hv | 400 Nm |
Volkswagen Passat 3BG B5GP 2000-2005 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.8 T 20V | ME7.5 | 110 kW/150 hv | 210 Nm | 140 kW/190 hv | 300 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 74 kW/101 hv | 250 Nm | 96 kW/131 hv | 300 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 96 kW/131 hv | 310 Nm | 118 kW/160 hv | 380 Nm |
2.5 TDI | EDC15 | 110 kW/150 hv | 310 Nm | 131 kW/178 hv | 395 Nm |
2.5 TDI | EDC15 | 120 kW/163 hv | 350 Nm | 140 kW/190 hv | 400 Nm |
2.5 TDI | EDC15 | 132 kW/180 hv | 370 Nm | 158 kW/215 hv | 430 Nm |
Volkswagen Passat 3C A5 2005- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 TDI | EDC16 | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
2.0 TDI | VW Passat PPD | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 132 kW/180 hv | 400 Nm |
2.0 TDI | PPD | 125 kW/170 hv | 350 Nm | 151 kW/205 hv | 420 Nm |
2.0 TFSI | MED9.1 | 147 kW/200 hv | 280 Nm | 176 kW/239 hv | 330 Nm |
Volkswagen Passat 3C A5 2008- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.6 TDI cr DPF | Siemens Continental | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 103 kW/140 hv | 300 Nm |
2.0 TDI | EDC17 | 81 kW/110 hv | 250 Nm | 103 kW/140 hv | 320 Nm |
2.0 TDI | EDC17 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 400 Nm |
2.0 TDI | EDC17 | 125 kW/170 hv | 350 Nm | 151 kW/205 hv | 420 Nm |
Volkswagen Passat B7 2010- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 TDI cr | EDC17 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 400 Nm |
2.0 TDI cr | EDC17 | 125 kW/170 hv | 350 Nm | 150 kW/204 hv | 440 Nm |
Volkswagen Phaeton D1 2002-2010 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
3.0 TDI DPF | EDC16 | 165 kW/224 hv | 450 Nm | 200 kW/272 hv | 600 Nm |
3.0 TDI DPF | EDC16 | 171 kW/233 hv | 500 Nm | 202 kW/275 hv | 600 Nm |
3.0 TDI DPF | EDC16 | 176 kW/239 hv | 500 Nm | 205 kW/279 hv | 600 Nm |
5.0 TDI V10 | EDC16MS | 230 kW/313 hv | 750 Nm | 270 kW/367 hv | 910 Nm |
Volkswagen Phaeton D1 2010- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
3.0 TDI DPF | VAG EDC17 | 177 kW/241 hv | 500 Nm | 210 kW/286 hv | 620 Nm |
Volkswagen Polo IV 2001-2009 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.4 TDI | EDC15 | 51 kW/69 hv | 155 Nm | 70 kW/95 hv | 205 Nm |
1.4 TDI | EDC15 | 55 kW/75 hv | 195 Nm | 74 kW/101 hv | 245 Nm |
1.4 TDI | EDC15 | 59 kW/80 hv | 195 Nm | 81 kW/110 hv | 255 Nm |
1.8 T GTI | ME7.5 | 110 kW/150 hv | 210 Nm | 140 kW/190 hv | 300 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 66 kW/90 hv | 210 Nm | 87 kW/118 hv | 265 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 74 kW/101 hv | 240 Nm | 99 kW/136 hv | 300 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 81 kW/110 hv | 235 Nm | 106 kW/144 hv | 272 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 96 kW/131 hv | 310 Nm | 121 kW/165 hv | 400 Nm |
Volkswagen Polo V 2010- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.6 TDI cr DPF | Siemens Continental | 55 kW/75 hv | 220 Nm | 103 kW/140 hv | 300 Nm |
1.6 TDI cr DPF | Siemens Continental | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 103 kW/140 hv | 300 Nm |
Volkswagen Scirocco III 2008- |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.4 TSI | VAG MED17 | 90 kW/122 hv | 200 Nm | 118 kW/160 hv | 260 Nm |
1.4 TSI | VAG MED17 | 118 kW/160 hv | 240 Nm | 131 kW/178 hv | 290 Nm |
2.0 TDI CR | EDC17 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 400 Nm |
2.0 TFSI | VAG MED17 | 147 kW/200 hv | 280 Nm | 184 kW/250 hv | 360 Nm |
Volkswagen Sharan |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.8 T 20V | ME7.5 | 110 kW/150 hv | 210 Nm | 140 kW/190 hv | 300 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 66 kW/90 hv | 202 Nm | 85 kW/116 hv | 251 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 81 kW/110 hv | 235 Nm | 106 kW/144 hv | 272 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 85 kW/116 hv | 310 Nm | 110 kW/150 hv | 365 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 96 kW/131 hv | 310 Nm | 118 kW/160 hv | 380 Nm |
1.9 TDI | EDC15 | 110 kW/150 hv | 310 Nm | 132 kW/180 hv | 425 Nm |
Volkswagen Tiguan |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 TDI cr | EDC17 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 400 Nm |
2.0 TDI CR | EDC17 | 125 kW/170 hv | 350 Nm | 150 kW/204 hv | 440 Nm |
2.0 TFSI | VAG MED17 | 147 kW/200 hv | 280 Nm | 184 kW/250 hv | 360 Nm |
Volkswagen Touareg |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.5 TDI R5 | EDC16 | 128 kW/174 hv | 400 Nm | 150 kW/204 hv | 500 Nm |
3.0 TDI DPF | EDC16 | 165 kW/224 hv | 500 Nm | 200 kW/272 hv | 600 Nm |
5.0 TDI V10 | EDC16MS | 230 kW/313 hv | 750 Nm | 270 kW/367 hv | 910 Nm |
Volkswagen Touran |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.4 TSI | MED9.5 | 103 kW/140 hv | 220 Nm | 129 kW/175 hv | 270 Nm |
1.4 TSI | MED9.5 | 125 kW/170 hv | 240 Nm | 129 kW/175 hv | 270 Nm |
1.9 TDI | EDC16 | 66 kW/90 hv | 210 Nm | 85 kW/116 hv | 260 Nm |
1.9 TDI | EDC16 | 85 kW/116 hv | 310 Nm | 110 kW/150 hv | 360 Nm |
2.0 TDI | EDC16 | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 132 kW/180 hv | 400 Nm |
2.0 TDI | EDC16 | 125 kW/170 hv | 350 Nm | 151 kW/205 hv | 420 Nm |
Volkswagen Transporter T4 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.5 TDI | EDC15 | 65 kW/88 hv | 195 Nm | 85 kW/116 hv | 240 Nm |
2.5 TDI | EDC15 | 75 kW/102 hv | 250 Nm | 98 kW/133 hv | 303 Nm |
2.5 TDI | EDC15 | 111 kW/151 hv | 295 Nm | 132 kW/180 hv | 350 Nm |
2.5 TDI Syncro | EDC15 | 75 kW/102 hv | 250 Nm | 98 kW/133 hv | 303 Nm |
Volkswagen Transporter T5 |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
1.9 TDI | EDC16 | 62 kW/84 hv | 200 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
1.9 TDI | EDC16 | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm |
1.9 TDI DPF | EDC16 | 62 kW/84 hv | 200 Nm | 96 kW/131 hv | 300 Nm |
1.9 TDI DPF | EDC16 | 75 kW/102 hv | 250 Nm | 96 kW/131 hv | 300 Nm |
2.5 TDI | EDC16 | 96 kW/131 hv | 340 Nm | 132 kW/180 hv | 450 Nm |
2.5 TDI | EDC16 | 128 kW/174 hv | 400 Nm | 150 kW/204 hv | 500 Nm |
2.5 TDI DPF | EDC16 | 96 kW/131 hv | 340 Nm | 121 kW/165 hv | 450 Nm |
2.5 TDI DPF | EDC16 | 128 kW/174 hv | 400 Nm | 140 kW/190 hv | 500 Nm |
Volkswagen Transporter T5 GP |
Moottori |
Ecu |
Vakio |
Vakio |
Muutettu |
Muutettu |
2.0 TDI CR | VAG EDC17 Transporter | 103 kW/140 hv | 340 Nm | 125 kW/170 hv | 400 Nm |
2.0 TDI CR | VAG EDC17 Transporter | 132 kW/180 hv | 400 Nm | 150 kW/204 hv | 420 Nm |
2.0 TDI CR stage1 | VAG EDC17 Transporter | 75 kW/102 hv | 250 Nm | 103 kW/140 hv | 300 Nm |
2.0 TDI CR stage1 | VAG EDC17 Transporter | 84 kW/114 hv | 250 Nm | 103 kW/140 hv | 300 Nm |
2.0 TDI CR stage2 | VAG EDC17 Transporter | 75 kW/102 hv | 250 Nm | 117 kW/159 hv | 350 Nm |
2.0 TDI CR stage2 | VAG EDC17 Transporter | 84 kW/114 hv | 250 Nm | 117 kW/159 hv | 350 Nm |
2.0 TDI CR stage1 | VAG EDC17 Transporter | 62 kW/84 hv | 220 Nm | 103 kW/140 hv | 300 Nm |
2.0 TDI CR stage2 | VAG EDC17 Transporter | 62 kW/84 hv | 220 Nm | 117 kW/159 hv | 350 Nm |
<< TAKAISIN