TAKAISIN
HESTEC 32 - merkkikohtaiset sarjat
![]() |
![]() |
![]() |
Merkki ja Malli | Moottori | |
Audi | ||
A4 | 1.8T | |
S2, RS2, S4, S6 | 2.2 turbo, 5cyl. 20Vent. | |
A6, S4, RS4 98-01 | 2.7 V6 Biturbo | |
BMW | ||
E30 320i, 323i, 325i, M3 | 2.0L – 2.5L | |
E36 320i, 323i, 325i | 2.0L – 2.8L | Vanos ja ei vanos |
E46 320i, 323i, 328i | 2.0L – 2.8L | |
E28, E34, E36 | M3, M5 | |
E46 | M54 (dual vanos) | * PRO32 |
E46 | M3 3.2 MSS54 MSS54HP (dual vanos) | * PRO32 |
M3 3.0 (vanos) | * PRO32 | |
Chevrolet | ||
Corvette C4, 84-96 | ||
Citroen | ||
Xsara, 97-00 | 2.0L 16V (167hv) | |
C2 2004-2010 | 1.6 VTR/VTS (me7.4.4 sekä me7.4.5) | |
Fiat | ||
Coupe | 20V turbo | |
Coupe | 16V turbo | |
Punto | 1.4 L 16V | |
Ford | ||
Escort Cosworth | 2.0L turbo | |
Escort RS2000, 91-67 | 2.0L 16V | |
Sierra Cosworth | 2.0L turbo | |
Focus FiestaTI-VCT | 1.6 TI-VCT | *pro32 |
Ford Focus ST220 /RS315 | 2.5 20V Turbo | *pro32 |
Mustang SVT | 4.6 V8 | *pro32 |
Honda | ||
Civic <–06 | 1.6L vtec | |
Civic Type-R, EP3, 01-05 | 2.0L i-vtec | |
Integra, Prelude | 1.8L vtec | |
S2000 | ||
Lancia | ||
Delta HF Integrale | 2.0L, 8V turbo | |
Mazda | ||
Mazda 323 GTS | 1.6 Turbo | |
Mitsubishi | ||
Lancer Evo 1-8 | 2.0L turbo | |
Nissan | ||
180sx s13 | 1.8 Turbo | |
200sx s13 | 1.8 Turbo | |
200sx s14 | 2.0 Turbo | |
300zx Z31 | ||
300zx Z32 | 3.0L twin turbo | |
Skyline R32, R33, R34 | 2.0L – 2.7L turbo | |
Almera GTI | SR20de | |
Primera GTI | SR20de | |
Sunny GTI | SR20de | |
Sunny GTI-R | SR20det | |
Opel / Vauxhall | ||
Astra | C20NE, C20SE, C20XE, C20XEV | |
Calibra | C20NE, C20SE, C20XE, C20XEV, C20LET | |
Kadett | C20NE, C20SE, C20XE, C20XEV | |
Omega | C20NE, C20SE, C20XE, C20XEV, C30NE, C30SE | |
Vectra | C20NE, C20SE, C20XE, C20XEV, C20LET | |
Peugeot | ||
106, 206, 306, 97-01 | 2.0L | |
405 mi16 | 2.0L 16V | |
406 V6, 97-01 | ||
Pontiac | ||
Firebird MK3 82-92 | ||
Porsche | ||
911, 84-92 | ||
944, 82-92 | ||
Renault | ||
Megane | 1.6 (siemens sirius32) | |
Saab | ||
900 | 2.0 Turbo | |
9000 | 2.0 Turbo | |
9-3 | 2.0 Turbo, 2.3 Turbo | |
Seat | ||
Ibiza | 2.0L 16V | |
Skoda | ||
Fabia | 1.4L 16V | |
Subaru | ||
Impreza GT 95-98 | 2.0L turbo | |
Impreza 99-00 | 2.0L turbo | |
Impreza 01–> | 2.0L turbo | |
Suzuki | ||
Hayabusa | ||
Swift GTI | 1,3L 16V | |
Toyota | ||
Auris | 1.6 VVT-I | *pro32 |
Celica ST165, ST185, ST205 | 3S-GTE, | |
MR2 | 3S-GTE, | |
Soarer | 1JZ-GTE | |
Supra MK3 | 7M-GTE, 1JZ-GTE | |
Supra MK4 | 2JZ-GTE | |
Yaris | 1.4L | |
VW | ||
Lupo GTI | 1.6 AVY | |
Golf 91-97 | 2.0L 16V | |
Golf IV | 1.8T | |
Polo | 1.4L 16V, 1.6L 16V | |
Volvo | ||
740/760 Turbo | 2.0L turbo | |
850 T5 | 2.3L Turbo | |
S40/V40 | T4, 2.0turbo |
Uusia merkkikohtaisia sarjoja kehitetään koko ajan. Hestec järjestelmää on asennettu satoihin erilaisiin moottoreihin, ja kaikkia tehtyjä merkkejä ei ole listattu.
Jos et löydä autoasi listasta, kysy!
TAKAISIN